Τα αποτελέσματα του 1ου Xanthi Old City Trail και του παράλληλου Δρόμου παλιάς πόλης
Xanthi Old City Trail
Θέση | Θέση Κατηγορίας | bib | Όνομα | Κατηγορία | Φύλο | Ομάδα | Χρόνος | Καθαρός Χρόνος |
1 | 1 | 418 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M 30-39 | Male | SALOMON HELLAS | 1:04:58 | 01:04:56 |
2 | 2 | 64 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M 30-39 | Male | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 1:09:19 | 01:09:19 |
3 | 1 | 412 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M 40-49 | Male | 1:09:55 | 01:09:53 | |
4 | 3 | 170 | ΜΑΚΕΔΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | M 30-39 | Male | ΠΗΓΑΣΟΣ | 1:10:24 | 01:10:19 |
5 | 1 | 177 | ΜΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M 18-29 | Male | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 1:10:35 | 01:10:31 |
6 | 4 | 310 | ΣΦΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | M 30-39 | Male | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1:10:35 | 01:10:31 |
7 | 2 | 306 | ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M 40-49 | Male | ΕΟΣ ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1:11:11 | 01:11:08 |
8 | 3 | 384 | ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M 40-49 | Male | 1:11:15 | 01:11:11 | |
9 | 4 | 294 | ΣΙΩΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M 40-49 | Male | 1:11:55 | 01:11:46 | |
10 | 1 | 302 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M 50-59 | Male | ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1:11:59 | 01:11:57 |
11 | 2 | 41 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΜΑΝΘΟΣ | M 18-29 | Male | 1:12:08 | 01:12:02 | |
12 | 3 | 75 | ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | M 18-29 | Male | ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ-XANTHI RUNNERS | 1:12:09 | 01:12:08 |
13 | 5 | 128 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | M 30-39 | Male | 1:12:16 | 01:12:10 | |
14 | 5 | 279 | ΡΕΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M 40-49 | Male | YPSARION TRAIL RUNNERS | 1:13:19 | 01:13:14 |
15 | 2 | 425 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M 50-59 | Male | 1:13:29 | 01:13:28 | |
16 | 6 | 358 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΣΚΑΝ | M 30-39 | Male | 1:14:26 | 01:14:22 | |
17 | 7 | 377 | ΚΡΑΣΤΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M 30-39 | Male | 1:15:00 | 01:14:57 | |
18 | 4 | 130 | ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ | M 18-29 | Male | KINESIS TEAM-XANTHI RUNNERS | 1:15:35 | 01:15:32 |
19 | 6 | 359 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M 40-49 | Male | LAILIAS ULTRATRAIL | 1:16:30 | 01:16:27 |
20 | 5 | 403 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M 18-29 | Male | A.O.X | 1:16:33 | 01:16:10 |
21 | 7 | 364 | ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ | M 40-49 | Male | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1:16:38 | 01:16:35 |
22 | 8 | 219 | ΜΠΕΡΕΤΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M 30-39 | Male | MYTRAIL | 1:16:44 | 01:16:39 |
23 | 9 | 236 | ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ ΓΙΩΡΓΟΣ | M 30-39 | Male | 1:16:52 | 01:16:50 | |
24 | 8 | 232 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M 40-49 | Male | IRONTEAM | 1:17:09 | 01:17:06 |
25 | 10 | 387 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M 30-39 | Male | OKAF KAVALAS | 1:17:15 | 01:17:11 |
26 | 9 | 139 | ΚΛΑΔΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M 40-49 | Male | 1:18:02 | 01:17:59 | |
27 | 11 | 246 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M 30-39 | Male | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 1:18:22 | 01:18:22 |
28 | 3 | 330 | ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | M 50-59 | Male | TSIAS.COM | 1:18:30 | 01:18:30 |
29 | 12 | 102 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M 30-39 | Male | 1:18:31 | 01:18:26 | |
30 | 4 | 315 | ΓΙΓΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M 50-59 | Male | 1:19:04 | 01:18:55 | |
31 | 13 | 169 | ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | M 30-39 | Male | ΣΔΥΘ | 1:19:33 | 01:19:28 |
32 | 14 | 324 | ΤΡΕΝΤΟΥ ΗΛΙΑΣ | M 30-39 | Male | SERRESESTATE | 1:19:52 | 01:19:48 |
33 | 15 | 175 | ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | M 30-39 | Male | IRONTEAM | 1:20:06 | 01:20:04 |
34 | 16 | 258 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M 30-39 | Male | XANTHI RUNNERS – IRONTEAM | 1:20:07 | 01:20:05 |
35 | 5 | 290 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M 50-59 | Male | XANTHI RUNNERS | 1:21:25 | 01:21:07 |
36 | 10 | 323 | ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M 40-49 | Male | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 1:21:29 | 01:21:29 |
37 | 6 | 44 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M 18-29 | Male | AVENGERS RUNNING TEAM | 1:21:31 | 01:21:28 |
38 | 17 | 428 | ΚΙΑΣΙΒ ΕΜΡΕ | M 30-39 | Male | 1:21:31 | 01:21:26 | |
39 | 18 | 14 | ZORMPALAS GEORGIOS | M 30-39 | Male | 1:21:34 | 01:21:20 | |
40 | 6 | 180 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M 50-59 | Male | LAMPSI | 1:21:41 | 01:21:39 |
41 | 7 | 259 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M 18-29 | Male | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 1:21:52 | 01:21:47 |
42 | 19 | 164 | ΛΕΪΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M 30-39 | Male | 1:21:54 | 01:21:51 | |
43 | 20 | 393 | ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ | M 30-39 | Male | 1:22:19 | 01:22:15 | |
44 | 8 | 286 | ΣΑΡΑΦΗΣ ΝΙΚΟΣ | M 18-29 | Male | 1:22:21 | 01:22:14 | |
45 | 21 | 373 | ΕΜΙΝΙΔΗΣ | M 30-39 | Male | 1:22:43 | 01:22:16 | |
46 | 1 | 382 | ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M 60-69 | Male | 1:23:06 | 01:23:03 | |
47 | 9 | 115 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M 18-29 | Male | YELLOWBIKE | 1:23:10 | 01:23:07 |
48 | 22 | 385 | ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | M 30-39 | Male | 1:23:15 | 01:23:12 | |
49 | 7 | 422 | ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | M 50-59 | Male | ΛΑΜΨΗ | 1:23:27 | 01:23:23 |
50 | 8 | 26 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M 50-59 | Male | AOX | 1:23:33 | 01:23:24 |
51 | 10 | 188 | ΒΑΦΑΚΗΣ Κ. | M 18-29 | Male | 1:23:51 | 01:23:26 | |
52 | 23 | 214 | ΜΠΑΡΣΕΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | M 30-39 | Male | 1:24:01 | 01:23:43 | |
53 | 11 | 349 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΑΚΗΣ | M 40-49 | Male | OLYMPUS TRT | 1:24:12 | 01:24:10 |
54 | 1 | 309 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | F 30-39 | Female | IRON TEAM | 1:24:20 | 01:24:14 |
55 | 24 | 135 | ΣΥΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M 30-39 | Male | 1:24:21 | 01:24:15 | |
56 | 12 | 265 | ΠΑΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M 40-49 | Male | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:24:23 | 01:23:53 |
57 | 2 | 24 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | M 60-69 | Male | XANTHI RUNNERS | 1:24:26 | 01:24:22 |
58 | 25 | 138 | ΚΙΡΚΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | M 30-39 | Male | A.O.XRYSOYPOLIS | 1:24:36 | 01:24:36 |
59 | 26 | 300 | ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | M 30-39 | Male | 1:24:45 | 01:24:39 | |
60 | 27 | 143 | ΚΟΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M 30-39 | Male | O.P.O.P. | 1:24:47 | 01:24:25 |
61 | 28 | 111 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | M 30-39 | Male | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 1:25:06 | 01:25:02 |
62 | 11 | 43 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M 18-29 | Male | AVENGERS RUNNING TEAM | 1:25:38 | 01:25:38 |
63 | 29 | 375 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ | M 30-39 | Male | 1:25:41 | 01:25:11 | |
64 | 30 | 321 | ΤΟΥΡΜΠΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M 30-39 | Male | MG SELPISSAPON RUNNIGN TEAM | 1:25:47 | 01:25:43 |
65 | 31 | 53 | ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M 30-39 | Male | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1:25:55 | 01:25:47 |
66 | 13 | 55 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M 40-49 | Male | 1:25:56 | 01:25:56 | |
67 | 1 | 179 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | F 40-49 | Female | A.S.PAOK/PERFORMANCESTORE | 1:26:16 | 01:26:02 |
68 | 9 | 388 | ΔΑΜΚΑΟΥΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M 50-59 | Male | 1:26:16 | 01:26:09 | |
69 | 14 | 233 | ΞΕΝΟΚΟΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | M 40-49 | Male | RALY ACTIVE | 1:26:23 | 01:26:21 |
70 | 32 | 132 | ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | M 30-39 | Male | 1:26:40 | 01:26:31 | |
71 | 33 | 335 | ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M 30-39 | Male | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 1:26:43 | 01:26:43 |
72 | 10 | 58 | ΓΕΝΙΤΖΕΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M 50-59 | Male | ROUT | 1:26:45 | 01:26:23 |
73 | 15 | 239 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΜΠΕΡΕΑΣ | M 40-49 | Male | 1:26:48 | 01:26:24 | |
74 | 16 | 421 | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M 40-49 | Male | 1:26:48 | 01:26:46 | |
75 | 11 | 287 | ΣΑΡΗΠΑΠΑΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | M 50-59 | Male | 1:26:53 | 01:26:43 | |
76 | 12 | 262 | ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | M 18-29 | Male | 1:27:02 | 01:26:56 | |
77 | 17 | 318 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M 40-49 | Male | XANTHI RUNNERS | 1:27:04 | 01:26:54 |
78 | 18 | 156 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ | M 40-49 | Male | HOLISTERUN | 1:27:07 | 01:27:07 |
79 | 19 | 93 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M 40-49 | Male | XANTHI RUNNERS | 1:27:09 | 01:26:46 |
80 | 2 | 147 | ΚΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F 40-49 | Female | ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:27:13 | 01:27:10 |
81 | 12 | 113 | ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M 50-59 | Male | ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:27:22 | 01:27:10 |
82 | 34 | 372 | ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M 30-39 | Male | NOVO NORDISK | 1:27:32 | 01:27:25 |
83 | 35 | 296 | ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M 30-39 | Male | ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | 1:27:34 | 01:27:33 |
84 | 2 | 312 | ΤΑΡΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | F 30-39 | Female | 1:27:45 | 01:27:37 | |
85 | 36 | 120 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M 30-39 | Male | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:27:48 | 01:27:44 |
86 | 20 | 348 | ΧΑΛΗΛ ΣΕΛΤΣΟΥΚ | M 40-49 | Male | 1:27:50 | 01:27:45 | |
87 | 3 | 87 | ΔΗΜΠΑΡΗ ΒΕΝΗ | F 30-39 | Female | ΣΚΙΔΡΑΪΚΟΣ | 1:27:56 | 01:27:50 |
88 | 37 | 247 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | M 30-39 | Male | XANTHI RUNNERS | 1:28:15 | 01:27:56 |
89 | 38 | 189 | ΜΕΛΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M 30-39 | Male | A.P.S.PIERIASZEYS | 1:28:21 | 01:28:15 |
90 | 13 | 357 | ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M 50-59 | Male | RUNNING TEAM ETHNIKOY ALEKSANDROYPOLIS | 1:28:26 | 01:28:23 |
91 | 14 | 146 | ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | M 50-59 | Male | SXOK | 1:28:32 | 01:28:24 |
92 | 3 | 50 | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M 60-69 | Male | SEBAS KABALAS | 1:28:42 | 01:28:34 |
93 | 4 | 381 | ΡΟΜΑΝΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ | F 30-39 | Female | 1:28:43 | 01:28:37 | |
94 | 39 | 313 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M 30-39 | Male | 1:28:49 | 01:28:13 | |
95 | 21 | 47 | ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M 40-49 | Male | THE BIKE STOR EVERVEROGLOU | 1:28:57 | 01:28:54 |
96 | 40 | 23 | ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | M 30-39 | Male | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | 1:29:04 | 01:28:37 |
97 | 41 | 85 | ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M 30-39 | Male | XANTHI RUNNERS | 1:29:26 | 01:29:18 |
98 | 15 | 293 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M 50-59 | Male | 1:29:32 | 01:29:28 | |
99 | 22 | 228 | ΝΑΟΥΜ ΒΑΣΙΛΗΣ | M 40-49 | Male | XANTHI RUNNERS | 1:29:37 | 01:29:37 |
100 | 16 | 78 | ΚΙΤΖΟΝΙΔΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ | M 50-59 | Male | 1:29:42 | 01:29:31 | |
101 | 13 | 326 | ΤΡΥΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M 18-29 | Male | ENSOMATI | 1:29:45 | 01:29:22 |
102 | 23 | 225 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M 40-49 | Male | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:29:47 | 01:29:32 |
103 | 24 | 34 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | M 40-49 | Male | SPARTAKOS RODOPIS | 1:29:48 | 01:29:39 |
104 | 25 | 267 | ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M 40-49 | Male | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ | 1:29:49 | 01:29:29 |
105 | 17 | 322 | ΤΟΥΡΝΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M 50-59 | Male | XANTHI RUNNERS | 1:29:52 | 01:29:49 |
106 | 4 | 211 | ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M 60-69 | Male | ΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | 1:29:55 | 01:29:52 |
107 | 1 | 297 | ΣΟΥΝΔΟΥΛΟΥΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | F 18-29 | Female | 1:29:57 | 01:29:30 | |
108 | 42 | 285 | ΣΑΝΣΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M 30-39 | Male | 1:30:03 | 01:29:35 | |
109 | 43 | 353 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M 30-39 | Male | 1:30:13 | 01:29:54 | |
110 | 26 | 95 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M 40-49 | Male | TSIAS.COM | 1:30:16 | 01:30:02 |
111 | 14 | 213 | ΜΠΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M 18-29 | Male | 1:30:53 | 01:30:46 | |
112 | 44 | 74 | ΓΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M 30-39 | Male | 1:31:11 | 01:31:02 | |
113 | 15 | 217 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M 18-29 | Male | 1:31:28 | 01:31:01 | |
114 | 45 | 343 | ΦΥΝΤΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M 30-39 | Male | 1:31:43 | 01:31:39 | |
115 | 27 | 161 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M 40-49 | Male | XANTHIRUNNERS/RODOPIADVENDURUN | 1:31:49 | 01:31:29 |
116 | 28 | 60 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | M 40-49 | Male | 1:31:55 | 01:31:49 | |
117 | 46 | 231 | ΝΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M 30-39 | Male | 1:31:55 | 01:31:30 | |
118 | 47 | 363 | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M 30-39 | Male | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:31:55 | 01:31:48 |
119 | 48 | 118 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M 30-39 | Male | RODOPI BEARS | 1:32:07 | 01:31:35 |
120 | 49 | 114 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | M 30-39 | Male | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:32:26 | 01:32:14 |
121 | 50 | 125 | ΚΑΣΚΑΒΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M 30-39 | Male | XANTHIRUNNERS | 1:32:32 | 01:32:22 |
122 | 16 | 31 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | M 18-29 | Male | SFEDAMOS WOOD VILLAGE | 1:32:43 | 01:32:24 |
123 | 51 | 325 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M 30-39 | Male | XANTHI RUNNERS | 1:32:50 | 01:32:43 |
124 | 52 | 355 | ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M 30-39 | Male | XANTHI RUNNERS | 1:33:04 | 01:32:56 |
125 | 29 | 145 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ | M 40-49 | Male | 1:33:07 | 01:33:06 | |
126 | 30 | 402 | ΑΛΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M 40-49 | Male | 1:33:15 | 01:33:09 | |
127 | 17 | 105 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M 18-29 | Male | 1:33:29 | 01:33:29 | |
128 | 53 | 396 | ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M 30-39 | Male | 1:33:29 | 01:33:21 | |
129 | 5 | 305 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | F 30-39 | Female | URBAN TRAIL RUNNERS (UTR) | 1:33:36 | 01:33:29 |
130 | 18 | 109 | ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M 50-59 | Male | 1:33:54 | 01:33:24 | |
131 | 54 | 307 | ΣΤΟΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M 30-39 | Male | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:34:01 | 01:33:47 |
132 | 55 | 35 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | M 30-39 | Male | TSIP TEAM | 1:34:07 | 01:33:56 |
133 | 31 | 22 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M 40-49 | Male | 1:34:12 | 01:33:45 | |
134 | 32 | 200 | ΜΙΣΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M 40-49 | Male | ΛΥΚΟΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ | 1:34:16 | 01:34:00 |
135 | 33 | 245 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M 40-49 | Male | ΛΥΚΟΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ | 1:34:17 | 01:34:01 |
136 | 5 | 56 | ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M 60-69 | Male | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 1:34:19 | 01:34:18 |
137 | 56 | 119 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M 30-39 | Male | 1:34:27 | 01:34:14 | |
138 | 18 | 104 | ΙΜΠΡΑΜ ΜΟΥΡΑΤ | M 18-29 | Male | 1:34:31 | 01:34:14 | |
139 | 3 | 127 | ΓΙΑΚΟΥΜΠΙΔΟΥ ΜΙΛΕΝΑ | F 40-49 | Female | 1:34:31 | 01:34:27 | |
140 | 57 | 397 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M 30-39 | Male | 1:34:33 | 01:34:33 | |
141 | 58 | 398 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M 30-39 | Male | 1:34:33 | 01:34:18 | |
142 | 59 | 183 | ΔΕΡΜΕΤΖΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | M 30-39 | Male | 1:34:40 | 01:34:33 | |
143 | 34 | 71 | ΣΤΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M 40-49 | Male | 1:34:41 | 01:34:38 | |
144 | 35 | 194 | ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M 40-49 | Male | 1:34:41 | 01:34:12 | |
145 | 36 | 242 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | M 40-49 | Male | 1:34:52 | 01:34:18 | |
146 | 37 | 191 | ΜΗΛΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M 40-49 | Male | 1:34:55 | 01:34:42 | |
147 | 38 | 131 | ΚΕΤΙΠΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M 40-49 | Male | 1:35:13 | 01:34:57 | |
148 | 39 | 414 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | M 40-49 | Male | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 1:35:15 | 01:34:56 |
149 | 19 | 59 | ΓΕΡΜΑΝΤΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | M 18-29 | Male | 1:35:19 | 01:35:07 | |
150 | 19 | 405 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M 50-59 | Male | 1:35:19 | 01:34:55 | |
151 | 60 | 196 | ΜΗΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M 30-39 | Male | PROSKOPOIKSANTHIS/LYKOIKEXAGIOGLOY | 1:35:28 | 01:35:08 |
152 | 20 | 281 | ΡΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M 50-59 | Male | RUNNING TEAM ETHNIKOY ALEKSANDROYPOLIS | 1:35:31 | 01:35:27 |
153 | 61 | 399 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M 30-39 | Male | 1:35:32 | 01:34:59 | |
154 | 40 | 304 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M 40-49 | Male | 1:35:40 | 01:35:34 | |
