Pos Gender Pos Name Gender Race No Time Net Time Club
1 1 ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Male 1369 00:15:13 00:15:13 Gs Lagkada
2 2 ΤΣΙΤΑΚ ΣΑΛΗ Male 1614 00:17:09 00:17:07 APOFKA KSANTHIS
3 3 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Male 1630 00:17:47 00:17:45 Avengers Running Team – Sciencetraininggr
4 4 ΚΟΥΚΕΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Male 1312 00:18:26 00:18:24 SDIOANNINON
5 5 ΣΥΣΙΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Male 1563 00:18:30 00:18:28 Ao Polygyroy
6 6 ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 1840 00:18:43 00:18:39  
7 7 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 1551 00:18:47 00:18:42  
8 1 ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Female 1336 00:18:51 00:18:50 Gs Iraklis Thessalonikis
9 2 ΜΙΧΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ Female 1384 00:18:53 00:18:50 STOIKOS TRAINING
10 8 ΠΑΝΤΑΚΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ Male 1445 00:18:58 00:18:53 Super 88 Fm Ksanthis
11 9 ΚΟΥΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Male 1297 00:19:30 00:19:18  
12 10 ΤΟΥΜΠΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Male 1581 00:19:34 00:19:33 xanthi runners
13 11 ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ Male 1251 00:19:36 00:19:33 Ao Polygyroy
14 12 ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ Male 1675 00:19:38 00:19:33 Cate’S Crossfit Xanthi
15 3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Female 1286 00:19:45 00:19:43 STOIKOS TRAINING
16 13 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 1631 00:19:48 00:19:46 Venus Fitness Club
17 14 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Male 1380 00:19:51 00:19:41  
18 15 ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Male 1111 00:19:56 00:19:53 xanthi runners
19 4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Female 1472 00:19:56 00:19:56 OMADA MARATHONIOY GIANNITSON
20 16 ΑΡΙΦΟΓΛΟΥ ΜΠΟΥΡΑΚ Male 1734 00:19:59 00:19:56  
21 17 ΠΑΝΤΟΥΛΟΥΦΟΣ ΝΙΚΟΣ Male 1451 00:20:01 00:19:58  
22 18 ΙΑΤΡΟΥ ΧΑΡΗΣ Male 1186 00:20:04 00:20:02 Gorilaz Kabala
23 19 ΚΟΝΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 1279 00:20:04 00:20:03 Alejandroypolh
24 20 ΚΟΥΦΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Male 1296 00:20:04 00:20:00 Running Team Ethnikoy Aleks\polis
25 21 ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 1055 00:20:10 00:20:08  
26 5 ΜΠΕΤΑ ΖΩΗ Female 1412 00:20:11 00:20:08 STOIKOS TRAINING
27 6 ΧΑΣΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ Female 1064 00:20:22 00:20:20 Gs Proteas Igoymenitsas
28 22 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 1292 00:20:24 00:20:23 APOLLON DYT ATTIKIS
29 23 ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Male 1389 00:20:26 00:20:24 SXOKabalas
30 24 ΝΤΟΥΒΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Male 1434 00:20:29 00:20:26  
31 25 ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Male 1367 00:20:35 00:20:32  
32 7 ΒΑΣΙΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Female 1789 00:20:37 00:20:32  
33 26 ΣΤΕΦΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 1556 00:21:04 00:21:00  
34 27 ΠΑΡΠΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Male 1778 00:21:04 00:20:43  
35 28 ΜΕΛΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 1768 00:21:07 00:20:55  
36 29 ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 1653 00:21:13 00:21:07  
37 30 ΔΡΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 1827 00:21:19 00:21:14  
38 31 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 1602 00:21:21 00:21:18 Syllogos marathonodromon Serron
39 32 ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Male 1330 00:21:22 00:21:14  
40 8 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Female 1643 00:21:23 00:21:21 DIOMIDIS
41 33 ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Male 1440 00:21:24 00:21:18  
42 34 ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 1481 00:21:24 00:21:18 Aps Telmissos Marathonos
43 35 ΣΕΦΕΡ ΣΟΝΕΡ Male 1525 00:21:24 00:21:19  
44 36 ΜΕΛΑΔΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 1375 00:21:27 00:21:23  
45 37 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 1072 00:21:28 00:21:26 Runningteam Ethnikoy Aleks/polis
46 38 ΦΙΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 1140 00:21:29 00:21:19  
47 39 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 1153 00:21:32 00:21:30 Fook
48 40 TΣΙΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 1603 00:21:32 00:21:24 Gymnastirio Ey Zin Polygyros
49 41 ΖΑΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 1846 00:21:32 00:20:41  
50 42 ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male 1099 00:21:36 00:21:27  
51 43 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Male 1078 00:21:38 00:21:28  
52 9 ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Female 1542 00:21:44 00:21:41  
53 44 ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ Male 1843 00:21:44 00:21:41  
54 45 ΚΟΥΤΕΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Male 1307 00:21:51 00:21:48  
55 46 ΓΚΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 1165 00:21:52 00:21:09 Gymnastirio Ey Zin Polygyros
56 47 ΤΣΟΥΡΔΙΝΗΣ ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗΣ ΚΥΡΟΣ Male 1619 00:21:54 00:21:49 APOKS
57 48 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ Male 1352 00:21:58 00:21:56 Venus Fitness Club
58 49 ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Male 1517 00:22:06 00:21:31 FYSIOLATRIKOS OREIBATIKOS OMILOS KOYFALION
59 50 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΟΣ Male 1071 00:22:07 00:21:48  
60 51 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 1132 00:22:13 00:22:00 Aps Diomidis
61 52 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 1401 00:22:13 00:22:07  
62 53 ΝΤΑΛΑΜΗΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ Male 1430 00:22:15 00:22:08 Gymnastirio Ey Zin Polygyros
63 54 ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 1726 00:22:17 00:22:14  
64 55 ΤΣΕΛΕΜΠΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ Male 1600 00:22:18 00:21:57  
65 56 ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Male 1343 00:22:20 00:22:16  
66 57 ΝΕΑΡΤΖΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Male 1423 00:22:21 00:21:05 Cate’S Crossfit Xanthi
67 10 ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ Female 1593 00:22:22 00:22:19 Ael 1967
68 58 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Male 1523 00:22:24 00:22:16  
69 59 ΚΡΥΩΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Male 1849 00:22:24 00:22:20  
70 11 ΜΟΡΦΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΜΕΡΩΠΗ Female 1399 00:22:28 00:22:25 Gymnastirio Ey Zin Polygyros
71 60 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ Male 1371 00:22:36 00:22:28  
72 61 ΠΕΤΕΙΝΑΡΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ Male 1482 00:22:36 00:22:04  
73 62 ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Male 1486 00:22:36 00:22:31  
74 63 ΔΟΞΑΚΗΣ ΣΙΜΟΣ Male 1117 00:22:42 00:22:37  
75 12 ΣΤΑΘΗ ΟΥΡΑΝΙΑ Female 1553 00:22:43 00:22:40 LYKOI Kexagiogloy
76 64 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Male 1189 00:22:45 00:22:29 Venus Fitness Club
77 65 ΚΕΤΙΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 1267 00:22:45 00:22:29 Venus Fitness Club
78 66 ΣΕΚΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 1526 00:22:45 00:22:37  
79 67 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 1537 00:22:45 00:22:45  
80 68 ΣΤΟΙΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 1561 00:22:47 00:22:04 Gymnastirio Ey Zin Polygyros
81 69 ΠΑΠΑΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 1464 00:22:48 00:22:43  
82 70 ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 1701 00:22:52 00:22:43  
83 71 ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 1745 00:22:52 00:22:49  
84 72 ΣΕΜΠΕΚ ΧΑΣΑΝ Male 1797 00:22:58 00:22:45  
85 13 ΜΠΑΚΑΤΙΝΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ Female 1042 00:22:59 00:22:56 LYKOI Kexagiogloy
86 73 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Male 1425 00:23:00 00:22:53  
87 74 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 1476 00:23:04 00:21:47 Cate’S Crossfit Xanthi
88 75 ΑΒΤΖΗΣ ΑΡΗΣ Male 1036 00:23:22 00:23:11  
89 76 ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Male 1850 00:23:35 00:23:25  
90 14 ΣΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Female 1845 00:23:36 00:23:25  
91 77 ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 1344 00:23:38 00:23:34 KYKLOTRON
92 78 ΚΟΛΟΖΩΦ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 1277 00:23:39 00:23:30  
93 79 ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Male 1303 00:23:41 00:23:38  
94 80 ΚΟΥΛΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Male 1302 00:23:49 00:23:04 Cool Family
95 81 ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΣ Male 1374 00:23:59 00:23:09  
96 82 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Male 1221 00:24:01 00:23:57 Doksa-Stayroypolis
97 83 ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Male 1350 00:24:04 00:24:00  
98 84 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Male 1359 00:24:11 00:24:07  
99 85 ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 1141 00:24:13 00:24:09  
100 15 ΚΟΚΚΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Female 1274 00:24:14 00:24:10  
101 86 ΓΚΟΥΣΤΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Male 1171 00:24:15 00:24:01  
102 16 ΚΟΥΦΟΥ ΜΑΡΙΑ Female 1739 00:24:15 00:23:45  
103 17 ΜΙΧΑΙΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Female 1835 00:24:16 00:24:15  
104 87 ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΣΙΜΟΣ Male 1716 00:24:20 00:24:18  
105 88 ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Male 1832 00:24:20 00:23:20  
106 89 ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 1710 00:24:30 00:24:14  
107 90 ΤΣΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 531 00:24:36 00:24:09 OMADA MARATHONIOY GIANNITSON
108 91 ΜΥΛΟΝΑΣ VΑΣΙΛΕΙΟΣ Male 1420 00:24:38 00:24:31  
109 18 ΒΛΑΧΟΥ ΖΩΗ Female 1650 00:24:39 00:24:20 Basilissa Tis Thrakis
110 92 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 1194 00:24:41 00:24:07 xanthi runners
111 93 ΓΙΟΦΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 1161 00:24:45 00:24:09  
112 94 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Male 1086 00:24:57 00:24:38  
113 95 ΚΑΝΕΛΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΚΩΣΤΗΣ Male 1213 00:25:03 00:24:55  
114 19 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΝΙΚΗ Female 1372 00:25:05 00:24:56  
115 96 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 1385 00:25:10 00:24:53  
116 97 ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Male 1319 00:25:14 00:25:09 BATRAXOI
117 98 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Male 1029 00:25:18 00:25:08  
118 99 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Male 1095 00:25:21 00:25:10  
119 100 ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Male 1490 00:25:22 00:25:01 xanthi runners
120 101 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 1831 00:25:22 00:24:21  
121 102 ΠΑΣΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Male 1477 00:25:30 00:24:12 Cate’S Crossfit Xanthi
122 103 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 1586 00:25:30 00:24:12 Cate’S Crossfit Xanthi
123 104 ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 1522 00:25:31 00:25:09  
124 105 ΚΑΡΑΤΖΙΟΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Male 1235 00:25:37 00:25:16 Gymnastirio Ey Zin Polygyros
125 106 ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Male 1637 00:25:37 00:24:55 Gymnastirio Ey Zin Polygyros
126 20 ΣΤΑΘΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Female 1552 00:25:39 00:25:17  
127 107 ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Male 1729 00:25:42 00:25:29  
128 108 ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 1242 00:25:43 00:25:29  
129 109 ΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Male 1351 00:25:43 00:24:40  
130 21 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΦΑΝΗ Female 1453 00:25:43 00:25:39  
131 110 ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Male 1309 00:25:48 00:25:29 Basilissa Tis Thrakis
132 22 ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Female 1462 00:25:48 00:25:34  
133 23 ΤΣΑΡΤΣΑΛΗ ΕΥΑ Female 1598 00:25:48 00:25:42 SATRAPISTAS
134 24 ΤΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ Female 1609 00:25:48 00:25:41 Ypsarion Trail Runners
135 111 ΘΗΡΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Male 1578 00:25:50 00:25:39  
136 25 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΘΕΑΝΩ Female 1160 00:25:51 00:25:46  
137 112 ΧΑΛΙΟΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Male 1733 00:25:51 00:25:36  
138 113 ΜΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 1830 00:25:53 00:24:53  
139 114 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 1108 00:25:54 00:24:37  
140 115 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Male 1201 00:25:54 00:24:38 Gymnastirio Element
141 116 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ Male 1435 00:25:54 00:25:42  
142 117 ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 1480 00:25:54 00:24:38 Gymnastirio Element
143 26 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Female 1022 00:25:59 00:25:52  
144 118 ΔΟΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Male 1118 00:26:00 00:25:48  
145 119 ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ Male 1275 00:26:01 00:25:40  
146 120 ΡΕΜΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 1503 00:26:02 00:25:22  
147 27 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Female 1340 00:26:04 00:24:56 Gymnastirio Element
148 121 ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 1390 00:26:05 00:25:56 xanthi runners
149 122 ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΜΠΙΛΕΝΤ Male 1198 00:26:07 00:24:52 Cate’S Crossfit Xanthi
150 123 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΘΕΜΕΛΗΣ Male 1227 00:26:08 00:24:57  
151 124 ΚΑΡΑΠΑΖΑΡΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Male 1773 00:26:08 00:25:15 BATRAXOI
152 125 ΖΑΡΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ Male 1774 00:26:08 00:25:14 BATRAXOI
153 126 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Male 1156 00:26:14 00:25:18 Happy And Fit
154 127 ΜΠΡΑΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 1281 00:26:14 00:26:02 OMADA MARATHONIOY GIANNITSON
155 128 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Male 1181 00:26:15 00:25:14  
156 129 ΠΡΟΦΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 1494 00:26:15 00:26:04 Happy And Fit
157 130 ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Male 1772 00:26:19 00:25:25 BATRAXOI
158 28 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΩ Female 1019 00:26:21 00:26:21 Cate’S Crossfit Xanthi
159 131 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Male 1253 00:26:21 00:25:24 Happy And Fit
160 132 ΦΕΖΟΥΛΑ ΧΑΜΔΗ Male 1138 00:26:25 00:25:47  
161 29 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Female 1001 00:26:26 00:26:24 xanthi runners
162 133 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 1753 00:26:26 00:26:17  
163 134 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ Male 1808 00:26:26 00:25:59  
164 135 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 1197 00:26:27 00:25:12 Cate’S Crossfit Xanthi
165 30 ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Female 1820 00:26:28 00:26:14  
166 136 ΚΑΡΑΝΤΑΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Male 1771 00:26:31 00:26:25  
167 137 ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 1607 00:26:35 00:26:23 Happy And Fit
168 31 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Female 1102 00:26:36 00:26:20  
169 138 ΚΑΛΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 1202 00:26:40 00:26:12  
170 139 ΚΑΤΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 1250 00:26:42 00:26:15  
171 140 ΜΠΑΡΑΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 1818 00:26:43 00:26:34  
172 32 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ Female 1002 00:26:44 00:26:10 SYLLOGOS MARATHONODROMON LARISAS
173 33 ΚΟΜΠΟΧΟΛΗ ΕΥΗ Female 1278 00:26:46 00:26:38  
174 141 ΓΚΑΒΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Male 1164 00:26:48 00:26:25  
175 142 ΤΣΑΦΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 1587 00:26:48 00:26:24  
176 34 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑΛΙΝΑ Female 1139 00:26:51 00:26:44 Ypsarion Trail Runners
177 143 ΜΠΙΚΟΣ ΕΥΑΓΕΛΟΣ Male 1413 00:26:51 00:26:47 xanthi runners
178 144 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ Male 1750 00:26:51 00:26:32  
179 145 ΑΣΗΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ Male 1026 00:26:52 00:26:19  
180 146 ΚΑΡΑΝΤΑΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Male 1222 00:26:53 00:26:47  
181 147 ΒΕΖΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Male 100 00:26:53 00:25:28 OMADA MARATHONIOY GIANNITSON
182 35 ΕΛΕΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Female 1128 00:26:54 00:26:51  
183 148 ΤΕΚΕΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Male 1574 00:26:56 00:26:19  
184 36 ΚΟΝΤΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Female 1836 00:27:00 00:26:59  
185 149 ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male 1533 00:27:01 00:26:38  
186 150 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 1293 00:27:07 00:26:06  
187 151 ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Male 1841 00:27:12 00:27:12  
188 152 ΙΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Male 1188 00:27:13 00:26:35  
189 153 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Male 1447 00:27:13 00:27:03  
190 154 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Male 1828 00:27:13 00:27:07  
191 155 ΤΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Male 1567 00:27:14 00:26:44 Venus Fitness Club
192 156 ΚΟΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Male 1708 00:27:14 00:26:57  
193 157 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 1058 00:27:15 00:26:57 Venus Fitness Club
194 37 ΚΑΡΑΛΙΔΟΥ ΒΙΚΥ Female 1229 00:27:15 00:26:57  
195 158 ΚΑΣΚΑΒΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Male 1245 00:27:15 00:26:57 Venus Fitness Club
196 159 ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male 1597 00:27:15 00:26:45 Venus Fitness Club
197 160 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Male 549 00:27:15 00:26:58 Venus Fitness Club
198 161 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Male 1020 00:27:16 00:26:45  
199 38 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΝΕΝΑ Female 1021 00:27:16 00:26:46  
200 39 ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Female 1391 00:27:16 00:26:58  
201 162 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Male 1848 00:27:22 00:26:46  
202 163 ΙΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ Male 1187 00:27:25 00:26:47  
203 164 ΔΟΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Male 154 00:27:25 00:27:00  
204 165 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Male 1594 00:27:26 00:26:38  
205 166 ΣΑΒΒΙΔΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 1814 00:27:27 00:26:29  
206 167 ΚΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male 1317 00:27:29 00:26:40  
207 168 ΤΣΙΓΓΕΡΙΔΗΣ ΘΥΜΙΟΣ Male 1606 00:27:29 00:26:40  
208 169 Μυλωνας χρυσοβαλαντης Male 1829 00:27:33 00:27:26  
209 170 ΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 1252 00:27:35 00:27:05  
210 171 ΜΙΛΟΘΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Male 1711 00:27:36 00:27:05  
211 172 ΚΑΨΑΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ Male 1220 00:27:38 00:27:16  
212 173 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 1793 00:27:41 00:27:00  
213 40 ΤΣΑΟΥΣΗ ΣΙΣΣΥ Female 1596 00:27:43 00:27:32  
214 41 ΘΩΜΟΥ ΣΟΦΙΑ Female 1579 00:27:45 00:27:38  
