Click “more” to see the unofficial results of the 1st Democritus Half Marathon and the parallel 5km race
Democritus Half Marathon
Α/Α | ΒΙΒ | CATEGORY | GENDER | LAST NAME | FIRST NAME | 21,1Km | TEAM/CLUB |
1 | 310 | Α 30-39 | Male | ΠΑΡΜΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:10:01 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ |
2 | 131 | Α <29 | Male | ΓΡΙΒΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1:12:24 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ |
3 | 290 | Α 30-39 | Male | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:12:47 | Α.Σ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
4 | 343 | Α 30-39 | Male | ΣΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1:17:26 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ |
5 | 93 | Α 40-49 | Male | ΦΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:21:40 | ΑΟΧ |
6 | 180 | Α 40-49 | Male | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 1:23:07 | ZAΓΟΡΙΝ-KASIMIS TRAINING |
7 | 407 | Α 30-39 | Male | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | 1:23:50 | |
8 | 509 | Α 30-39 | Male | ΧΟΥΣΕΙΝ | ΟΣΚΑΝ | 1:24:15 | |
9 | 240 | Α 40-49 | Male | ΜΕΣΣΑΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:24:25 | |
10 | 543 | Α 30-39 | Male | ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:25:07 | |
11 | 276 | Α 40-49 | Male | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:25:07 | SIDERIDIS TEAM |
12 | 255 | Α 30-39 | Male | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 1:25:47 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ |
13 | 160 | Α 40-49 | Male | ΚΑΡΟΥΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:25:51 | RUNNING TEAM ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
14 | 357 | Α 40-49 | Male | ΣΙΩΠΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1:25:54 | |
15 | 186 | Α 30-39 | Male | ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 1:26:34 | ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ |
16 | 68 | Α 40-49 | Male | ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 1:26:41 | ΣΔΥΘ-ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ |
17 | 391 | Α 30-39 | Male | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:27:04 | |
18 | 116 | Α <29 | Male | ΓΚΟΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:27:04 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ |
19 | 136 | Α 30-39 | Male | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:27:57 | Ο.Κ.Α.Φ. ΚΑΒΑΛΑΣ |
20 | 398 | Α 40-49 | Male | TONΓΙΑΛΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1:28:12 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ‘ΖΕΥΣ’ |
21 | 129 | Α 50-59 | Male | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:28:51 | XANTHI RUNNERS |
22 | 89 | Α 50-59 | Male | ΦΑΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:28:52 | Α.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
23 | 217 | Α 30-39 | Male | ΜΑΚΕΔΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 1:29:08 | KASIMIS TRAINING |
24 | 419 | Α 50-59 | Male | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:29:45 | ΣΔΥΘ |
25 | 366 | Α 30-39 | Male | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:29:47 | Α.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
26 | 284 | Α 40-49 | Male | ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:30:06 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
27 | 394 | Α 30-39 | Male | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:30:06 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
28 | 279 | Γ <29 | Female | ΝΤΙΝΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 1:30:13 | STOIKOS TRAINING |
29 | 234 | Α 50-59 | Male | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:30:35 | ΛΑΜΨΗ |
30 | 422 | Α 40-49 | Male | ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 1:30:38 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ |
31 | 498 | Α 40-49 | Male | ΒΕΝΕΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:30:44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
32 | 215 | Α 30-39 | Male | ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:30:53 | ΣΔΥΘ |
33 | 406 | Α 30-39 | Male | ΤΡΕΝΤΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 1:30:58 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ |
34 | 127 | Α 40-49 | Male | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:31:19 | Α.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
35 | 362 | Α <29 | Male | ΣΠΑΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:31:44 | XANTHI RUNNERS |
36 | 117 | Α <29 | Male | ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1:31:47 | XANTHIRUNNERS-ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ |
37 | 420 | Α 50-59 | Male | ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1:32:34 | TSIAS COM |
38 | 450 | Α <29 | Male | ΒΟΥΛΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1:32:46 | |
39 | 330 | Α 40-49 | Male | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΕΙΖΗΣ | 1:33:17 | YPSARION TRAIL RUNNERS |
40 | 83 | Α 40-49 | Male | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ | ΘΟΔΩΡΟΣ | 1:33:19 | XANTHI RUNNERS |
41 | 67 | Α 50-59 | Male | ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 1:33:33 | ΣΔΥΘ |
42 | 332 | Α 50-59 | Male | ΡΕΤΖΕΠΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1:33:59 | ΣΔΥΘ |
43 | 95 | Α 30-39 | Male | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1:34:14 | XTREME STORES |
44 | 165 | Α 40-49 | Male | ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ | ΤΙΜΟΛΕΩΝ | 1:34:22 | Α.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
45 | 256 | Α 30-39 | Male | ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:34:22 | XANTHI RUNNERS |
46 | 338 | Α 40-49 | Male | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:34:26 | |
47 | 118 | Α 50-59 | Male | ΓΚΟΡΤΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:34:32 | ΣΔΥΘ(ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ) |
48 | 78 | Α 30-39 | Male | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:34:45 | |
49 | 441 | Α 40-49 | Male | ΒΑΣΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:34:55 | Σ.Δ.Υ.Θ. |
50 | 40 | Α 30-39 | Male | BERETZIKIS | DIMITRIOS | 1:35:10 | |
51 | 376 | Α 40-49 | Male | ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:35:34 | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
52 | 92 | Α 40-49 | Male | ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:35:55 | Α.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
53 | 157 | Α <29 | Male | ΚΑΡΑΒΑΛΤΖΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 1:36:01 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
54 | 533 | Α 50-59 | Male | ΓΙΓΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 1:36:09 | |
55 | 28 | Α <29 | Male | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:36:13 | |
56 | 82 | Α 60-69 | Male | ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:36:16 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
57 | 152 | Α 30-39 | Male | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:36:28 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
58 | 56 | Α 50-59 | Male | ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 1:36:52 | |
59 | 464 | Α 40-49 | Male | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1:36:54 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ |
60 | 500 | Α 50-59 | Male | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1:36:54 | ΗΔΩΝΕΣ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
61 | 492 | Α 50-59 | Male | ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ | ΣΙΜΟΣ | 1:37:19 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ |
62 | 214 | Α 30-39 | Male | ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ | ΜΙΛΤΟΣ | 1:37:20 | |
63 | 161 | Α 30-39 | Male | ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:37:43 | DRUMOS RUNNING TEAM |
64 | 192 | Α 50-59 | Male | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:37:45 | |
65 | 14 | Α 60-69 | Male | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 1:37:48 | |
66 | 148 | Α 30-39 | Male | ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:37:58 | XANTHI RUNNERS |
67 | 342 | Α 40-49 | Male | ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:38:07 | GYM95 |
68 | 226 | Α <29 | Male | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:38:07 | |
69 | 337 | Α <29 | Male | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:38:24 | |
70 | 282 | Α 30-39 | Male | ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1:38:31 | ΣΔΥΘ |
71 | 187 | Α 40-49 | Male | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1:38:32 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
72 | 29 | Γ 40-49 | Female | ΑΡΣΕΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1:38:36 | |
73 | 26 | Α 30-39 | Male | ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:38:50 | |
74 | 334 | Α 40-49 | Male | ΡΥΖΙΩΤΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 1:38:51 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ RUNNING TEAM |
75 | 501 | Α 40-49 | Male | ΓΑΡΝΕΛΗΣ | ΑΡΗΣ | 1:39:08 | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
76 | 424 | Α 40-49 | Male | ΤΣΙΩΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:39:08 | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ |
77 | 199 | Α 50-59 | Male | ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:39:12 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
78 | 191 | Α 40-49 | Male | ΚΟΥΤΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:39:20 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ |
79 | 309 | Α 30-39 | Male | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:39:20 | KASIMISTRAINING |
80 | 7 | Α 50-59 | Male | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:39:23 | |
81 | 336 | Α 40-49 | Male | ΣΑΛΜΑΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:39:26 | |
82 | 16 | Α 40-49 | Male | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:39:40 | |
83 | 54 | Α 40-49 | Male | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:39:40 | |
84 | 266 | Α <29 | Male | MPOTROTSOS | TASOS | 1:39:45 | XANTHI RUNNERS |
85 | 261 | Α 30-39 | Male | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:39:47 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
86 | 87 | Α 30-39 | Male | ΕΥΘΙΜΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΙΟΣ | 1:39:56 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
87 | 363 | Α 50-59 | Male | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 1:40:08 | |
88 | 355 | Α 50-59 | Male | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:40:09 | XANTHI RUNNERS |
89 | 314 | Α 40-49 | Male | ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:40:14 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
90 | 353 | Α 30-39 | Male | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:40:18 | SALOMON HELLAS |
91 | 321 | Α 30-39 | Male | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:40:25 | SIDERIDISTEAM |
92 | 458 | Α 30-39 | Male | ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:40:29 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
93 | 125 | Α 30-39 | Male | ΓΚΟΥΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:40:30 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ |
94 | 546 | Α <29 | Male | ΓΙΑΡΙΤΖΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:40:30 | |
95 | 142 | Γ 30-39 | Female | ΚΑΛΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | 1:40:35 | ΣΔΥΘ |
96 | 98 | Α 50-59 | Male | ΓΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:40:40 | |
97 | 413 | Α 30-39 | Male | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:40:59 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
98 | 298 | Α 50-59 | Male | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:40:59 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
99 | 196 | Α 50-59 | Male | ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 1:41:06 | ΣΧΟΚ |
100 | 154 | Α 30-39 | Male | ΚΑΡΑΪΩΣΗΦ | ΗΛΙΑΣ | 1:41:08 | ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ RUNNING TEAM |
101 | 5 | Α 30-39 | Male | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:41:12 | |
102 | 305 | Α 30-39 | Male | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:41:18 | XANTHI RUNNERS |
103 | 20 | Α 40-49 | Male | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1:41:21 | |
104 | 190 | Α 30-39 | Male | ΚΟΥΡΤΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:41:32 | Α.Ο ΚΕΑΠ |
105 | 517 | Α <29 | Male | ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:41:40 | |
106 | 387 | Γ 30-39 | Female | ΤΑΡΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1:41:42 | |
107 | 55 | Α 40-49 | Male | ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1:41:48 | |
108 | 108 | Α 50-59 | Male | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:42:36 | Γ.Α.Π.Ε.ΞΑΝΘΗΣ |
109 | 231 | Α 30-39 | Male | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1:42:37 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
110 | 380 | Α 30-39 | Male | ΣΥΚΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1:42:37 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
111 | 100 | Α 40-49 | Male | ΓΚΑΝΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1:42:40 | |
112 | 140 | Α 50-59 | Male | ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1:43:14 | |
113 | 539 | Α 40-49 | Male | ΚΑΛΠΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1:43:18 | |
114 | 94 | Α 30-39 | Male | ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:43:22 | |
115 | 238 | Α 50-59 | Male | ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:43:24 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
116 | 293 | Α <29 | Male | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1:43:26 | ΛΥΚΟΥ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ |
117 | 402 | Α 40-49 | Male | ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1:43:26 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
118 | 10 | Α 50-59 | Male | ΑΛΕΒΙΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:43:27 | |
119 | 138 | Α <29 | Male | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1:43:34 | |
120 | 207 | Α 40-49 | Male | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 1:43:42 | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
121 | 538 | Α 50-59 | Male | ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:43:45 | |
122 | 97 | Α 50-59 | Male | ΓΚΑΙΤΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣ | 1:44:06 | |
123 | 294 | Α 30-39 | Male | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1:44:07 | XANTHI RUNNERS |
124 | 205 | Α 40-49 | Male | ΛΑΣΚΑΡΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 1:44:07 | ΛΥΚΟΙ – ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ |
125 | 541 | Α 50-59 | Male | ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:44:08 | |
126 | 247 | Α 40-49 | Male | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1:44:09 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ |
127 | 121 | Α 50-59 | Male | ΓΟΡΓΙΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 1:44:15 | |
128 | 185 | Α 30-39 | Male | ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΙΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1:44:18 | Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
129 | 417 | Α 30-39 | Male | ΤΣΑΡΤΣΑΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:44:21 | ΣΔΥΘ |
130 | 341 | Α 40-49 | Male | ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:44:25 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ‘ΖΕΥΣ’ |
131 | 170 | Α 50-59 | Male | ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ | 1:44:28 | ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ |
132 | 414 | Α 40-49 | Male | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:44:38 | |
133 | 79 | Α <29 | Male | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΥΜΠΑΡΗΣ | 1:44:40 | |
134 | 399 | Α 30-39 | Male | ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:44:41 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ‘ΖΕΥΣ’ |
135 | 263 | Α 50-59 | Male | ΜΠΙΓΓΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1:44:57 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
136 | 287 | Γ 40-49 | Female | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1:45:06 | ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ |
137 | 134 | Α 30-39 | Male | ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:45:09 | |
138 | 449 | Α 30-39 | Male | VOGIATZIS | IOANNIS | 1:45:12 | |
139 | 403 | Α 50-59 | Male | ΤΟΥΡΝΑΝΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:45:24 | XANTHI RUNNERS |
140 | 69 | Α 50-59 | Male | ΔΑΛΑΚΙΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:45:39 | |
141 | 30 | Α 30-39 | Male | ΑΡΣΕΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:45:44 | |
142 | 446 | Γ 40-49 | Female | ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1:45:45 | ORAMA |
143 | 242 | Α 40-49 | Male | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:45:46 | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
144 | 273 | Α 30-39 | Male | ΝΕΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:45:52 | |
145 | 323 | Α 30-39 | Male | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:45:54 | |
146 | 146 | Α <29 | Male | ΚΑΠΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1:46:00 | |
147 | 227 | Α 30-39 | Male | ΜΑΡΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1:46:14 | |
148 | 315 | Α 40-49 | Male | ΠΑΤΣΙΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:46:20 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
149 | 326 | Α 50-59 | Male | ΠΟΥΤΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:46:20 | Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
150 | 264 | Α 50-59 | Male | ΜΠΙΚΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1:46:22 | XANTHI RUNNERS |
151 | 96 | Α 40-49 | Male | ΦΥΛΛΑΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:46:24 | |
152 | 137 | Α <29 | Male | ΙΩΣΗΦΟΓΛΟΥ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1:46:53 | |
153 | 364 | Α <29 | Male | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1:46:58 | ΣΧΟΚΑΒΑΛΑΣ |
154 | 193 | Α 30-39 | Male | ΚΟΥΤΡΟΥΠΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:47:06 | |
155 | 120 | Α 30-39 | Male | ΓΚΟΛΕΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:47:06 | |
156 | 388 | Α 30-39 | Male | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:47:07 | |
157 | 259 | Α 30-39 | Male | ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1:47:11 | ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ |
158 | 149 | Α 50-59 | Male | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 1:47:19 | |
159 | 189 | Α 30-39 | Male | ΚΟΥΛΕΝΤΖΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:47:27 | |
160 | 211 | Α 30-39 | Male | ΛΙΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:47:29 | |
161 | 435 | Α 40-49 | Male | ΤΖΩΡΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:47:33 | XANTHI RUNNERS |
162 | 225 | Α 50-59 | Male | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 1:47:39 | |
163 | 47 | Α 50-59 | Male | ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΙΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1:47:56 | |
164 | 37 | Α 60-69 | Male | ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:48:00 | |
165 | 213 | Α 40-49 | Male | ΛΥΜΠΕΡΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:48:04 | |
