2o Xanthi Old City Trail
Κατάταξη | Κατάταξη Φύλου | Κατάταξη Κατηγορίας | Ονοματεπώνυμο | bib | Κατηγορία | Φύλο | Ομάδα | Χρόνος | Καθαρός Χρόνος |
1 | 1 | 1 | ΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 200 | Top M | Male | KASIMIS TRAINING – INOV8 | 01:04:26 | 01:04:23 |
2 | 2 | 2 | ΤΖΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 264 | Top M | Male | ONE STEP BEYOND-DRAMA RUNNERS | 01:05:05 | 01:05:01 |
3 | 3 | 3 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | Top M | Male | LYKOI Kexagiogloy | 01:09:43 | 01:09:40 |
4 | 4 | 1 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΜΑΝΘΟΣ | 11 | M 18-29 | Male | 01:09:54 | 01:09:49 | |
5 | 5 | 1 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | M 30-39 | Male | 01:11:14 | 01:11:09 | |
6 | 6 | 2 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 30 | M 18-29 | Male | AO XRYSOYPOLIS | 01:11:33 | 01:11:28 |
7 | 7 | 2 | ΛΕΪΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 157 | M 30-39 | Male | IRON TEAM | 01:12:02 | 01:12:02 |
8 | 8 | 3 | ΜΟΥΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 362 | M 18-29 | Male | ??T | 01:12:16 | 01:12:09 |
9 | 9 | 1 | ΣΙΩΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 250 | M 40-49 | Male | 01:13:35 | 01:13:28 | |
10 | 10 | 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 79 | M 40-49 | Male | 01:15:10 | 01:15:05 | |
11 | 11 | 4 | ΣΤΕΡΝΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 256 | M 18-29 | Male | 01:15:22 | 01:15:06 | |
12 | 12 | 3 | ΟΦΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 208 | M 40-49 | Male | 01:15:25 | 01:15:07 | |
13 | 13 | 1 | ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ | 69 | M 50-59 | Male | IRON TEAM | 01:15:34 | 01:15:29 |
14 | 14 | 3 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΣΚΑΝ | 16 | M 30-39 | Male | Aps Telmissos Marathonos | 01:16:02 | 01:15:56 |
15 | 15 | 4 | ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 162 | M 30-39 | Male | 01:16:04 | 01:15:57 | |
16 | 16 | 5 | ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 365 | M 30-39 | Male | 01:16:25 | 01:16:21 | |
17 | 17 | 6 | LEMONAKIS PANAGIOTIS | 307 | M 30-39 | Male | Olympus Trt | 01:17:38 | 01:17:27 |
18 | 18 | 7 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 329 | M 30-39 | Male | 01:18:08 | 01:18:03 | |
19 | 19 | 8 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 104 | M 30-39 | Male | O.k.a.f. Kabalas | 01:19:27 | 01:19:27 |
20 | 20 | 9 | ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | 132 | M 30-39 | Male | 01:21:08 | 01:20:59 | |
21 | 21 | 10 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 101 | M 30-39 | Male | 01:21:51 | 01:21:38 | |
22 | 22 | 11 | GRIGORIS DIMITRIADIS | 302 | M 30-39 | Male | 01:21:52 | 01:21:46 | |
23 | 23 | 12 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 282 | M 30-39 | Male | IRON TEAM | 01:21:53 | 01:21:20 |
24 | 24 | 13 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | M 30-39 | Male | IRON TEAM | 01:21:54 | 01:21:20 |
25 | 25 | 5 | ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 89 | M 18-29 | Male | S.X.O KABALAS | 01:21:54 | 01:21:48 |
26 | 26 | 6 | ΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 369 | M 18-29 | Male | IRON TEAM | 01:21:54 | 01:21:22 |
27 | 27 | 4 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 197 | M 40-49 | Male | IRON TEAM | 01:21:55 | 01:21:26 |
28 | 28 | 5 | ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 129 | M 40-49 | Male | ANEKSARTITOS | 01:21:58 | 01:21:52 |
29 | 29 | 14 | ΣΤΕΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 351 | M 30-39 | Male | IRON TEAM | 01:21:59 | 01:21:25 |
30 | 30 | 15 | ΜΗΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 175 | M 30-39 | Male | LYKOI KEXAGIOGLOY – PROSKOPOI KSANTHIS | 01:22:03 | 01:22:02 |
31 | 31 | 7 | ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕOΔΟΣΗΣ | 340 | M 18-29 | Male | 01:22:03 | 01:21:57 | |
32 | 32 | 6 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 321 | M 40-49 | Male | Drama Runners | 01:22:32 | 01:22:25 |
33 | 33 | 8 | ΚΟΥΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 348 | M 18-29 | Male | 01:22:36 | 01:22:23 | |
34 | 34 | 2 | ΖΑΙΜΗΣ ΑΡΗΣ | 320 | M 50-59 | Male | Drama Runners | 01:23:10 | 01:23:04 |
35 | 35 | 16 | ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 39 | M 30-39 | Male | S.M.N.LARISAS | 01:23:17 | 01:23:10 |
36 | 36 | 7 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 147 | M 40-49 | Male | xanthi runners | 01:24:02 | 01:23:52 |
37 | 37 | 17 | ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 287 | M 30-39 | Male | KASIMIS TRAINING/XANTHI R | 01:24:02 | 01:23:58 |
38 | 38 | 8 | ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 187 | M 40-49 | Male | 01:24:23 | 01:24:13 | |
39 | 39 | 18 | ΜΠΑΡΣΕΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | 188 | M 30-39 | Male | 01:25:29 | 01:25:11 | |
40 | 40 | 19 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 165 | M 30-39 | Male | PAPRATRAIL | 01:25:51 | 01:25:45 |
41 | 41 | 3 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 249 | M 50-59 | Male | 01:26:18 | 01:26:15 | |
42 | 42 | 20 | ΠΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ HΛΙΑΣ | 209 | M 30-39 | Male | Oreibatiki Lesxi Ksanthis | 01:26:19 | 01:26:02 |
43 | 43 | 9 | ΣΑΡΑΦΗΣ ΝΙΚΟΣ | 244 | M 18-29 | Male | XA | 01:26:26 | 01:26:21 |
44 | 44 | 9 | ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 276 | M 40-49 | Male | LYKOI Kexagiogloy | 01:26:28 | 01:26:20 |
45 | 45 | 10 | IOANNOU KONSTANTINOS | 303 | M 40-49 | Male | TO PERIBOLI | 01:26:44 | 01:26:41 |
46 | 46 | 21 | ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 231 | M 30-39 | Male | XANTHIRUNNERS | 01:27:00 | 01:26:48 |
47 | 47 | 11 | ΡΕΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 | M 40-49 | Male | Ypsarion Trail Runners | 01:27:08 | 01:27:00 |
48 | 48 | 12 | ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 135 | M 40-49 | Male | YPSARION TRAIL RUNNING | 01:27:09 | 01:27:00 |
49 | 49 | 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 28 | M 60-69 | Male | XANTHIRUNNERS | 01:27:14 | 01:27:08 |
50 | 50 | 10 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 47 | M 18-29 | Male | AVENGERSRUNNINGTEAM | 01:27:20 | 01:27:16 |
51 | 1 | 1 | ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 163 | Top F | Female | IRON TEAM | 01:27:28 | 01:26:56 |
52 | 51 | 22 | ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 322 | M 30-39 | Male | IRON TEAM | 01:27:34 | 01:27:01 |
53 | 52 | 23 | DASKALOPOULOS ATHANASIOS | 297 | M 30-39 | Male | XANTHI RUNNERS IRON TEAM | 01:27:37 | 01:27:33 |
54 | 53 | 13 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 159 | M 40-49 | Male | xanthi runners | 01:27:52 | 01:27:43 |
55 | 54 | 24 | ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 166 | M 30-39 | Male | Ypsarion Trail Runners | 01:27:55 | 01:27:46 |
56 | 55 | 4 | ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ | 134 | M 50-59 | Male | ELEYTHEROS | 01:28:03 | 01:27:56 |
57 | 56 | 5 | ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 142 | M 50-59 | Male | 01:28:13 | 01:28:11 | |
58 | 57 | 14 | ΜΗΛΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 172 | M 40-49 | Male | Avengers Running Team | 01:28:24 | 01:28:18 |
59 | 58 | 25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 149 | M 30-39 | Male | 01:28:31 | 01:28:21 | |
60 | 59 | 26 | ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 44 | M 30-39 | Male | ROUT XANTHI RUNNERS | 01:28:56 | 01:28:46 |
61 | 60 | 27 | ΣΑΝΤΕΛΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 243 | M 30-39 | Male | 01:29:06 | 01:29:01 | |
62 | 61 | 15 | ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 226 | M 40-49 | Male | SYLLOGOS DROMEON TRIKALON | 01:29:14 | 01:29:10 |
63 | 62 | 6 | AGGELOPOULOS MICHALIS | 292 | M 50-59 | Male | xanthi runners | 01:29:25 | 01:29:18 |
64 | 63 | 28 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 261 | M 30-39 | Male | 01:29:27 | 01:29:16 | |
65 | 64 | 29 | ΚΑΣΚΑΒΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 128 | M 30-39 | Male | xanthi runners | 01:29:32 | 01:29:31 |
66 | 65 | 16 | ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 334 | M 40-49 | Male | 01:29:33 | 01:29:21 | |
67 | 66 | 30 | ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 130 | M 30-39 | Male | 01:29:34 | 01:29:24 | |
68 | 67 | 31 | ΖΑΜΠΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 94 | M 30-39 | Male | 01:29:37 | 01:29:30 | |
69 | 68 | 17 | ΑΛΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 29 | M 40-49 | Male | S.D.Y. DRAMAS-DRAMA RUNNERS | 01:29:49 | 01:29:41 |
70 | 69 | 32 | ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 333 | M 30-39 | Male | 01:29:50 | 01:29:39 | |
71 | 70 | 33 | ΓΚΟΔΟΣΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 67 | M 30-39 | Male | 01:30:07 | 01:30:02 | |
72 | 71 | 7 | ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 73 | M 50-59 | Male | S.X.O. KABALAS | 01:30:10 | 01:29:57 |
73 | 72 | 18 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 286 | M 40-49 | Male | 01:30:21 | 01:30:13 | |
74 | 73 | 8 | ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 105 | M 50-59 | Male | ANEKSARTITOS | 01:31:00 | 01:30:47 |
75 | 74 | 34 | ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 66 | M 30-39 | Male | avangers running team | 01:31:05 | 01:30:40 |
76 | 75 | 19 | KOTZAMPASIS DIMOS | 306 | M 40-49 | Male | 01:31:11 | 01:31:07 | |
77 | 76 | 35 | ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΗΣ | 146 | M 30-39 | Male | 01:31:26 | 01:31:17 | |
78 | 77 | 20 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 216 | M 40-49 | Male | 01:31:36 | 01:31:33 | |
79 | 78 | 36 | ΔΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 84 | M 30-39 | Male | 01:31:37 | 01:31:25 | |
80 | 79 | 21 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 38 | M 40-49 | Male | SPARTAKOS RODOPIS | 01:31:38 | 01:31:30 |
81 | 80 | 11 | ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 356 | M 18-29 | Male | xanthi runners | 01:32:01 | 01:31:44 |
82 | 81 | 37 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 270 | M 30-39 | Male | 01:32:02 | 01:31:45 | |
83 | 2 | 2 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 357 | Top F | Female | EVEREST | 01:32:02 | 01:31:43 |
84 | 82 | 22 | ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 59 | M 40-49 | Male | LYKOI Kexagiogloy | 01:32:06 | 01:32:00 |
85 | 83 | 9 | ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 237 | M 50-59 | Male | SDYTH | 01:32:10 | 01:31:53 |
86 | 84 | 10 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 251 | M 50-59 | Male | S.D.Y.DRAMAS | 01:32:12 | 01:31:52 |
87 | 3 | 3 | ΖΛΑΤΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 97 | Top F | Female | xanthi runners | 01:32:16 | 01:31:52 |
88 | 85 | 12 | ΓΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 70 | M 18-29 | Male | 01:32:43 | 01:32:25 | |
89 | 86 | 38 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 220 | M 30-39 | Male | IRON TEAM | 01:32:43 | 01:32:39 |
90 | 87 | 39 | ΒΕΡΙΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 48 | M 30-39 | Male | Krav Maga – Karate Alexpolis | 01:32:45 | 01:32:36 |
91 | 88 | 40 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 34 | M 30-39 | Male | IRONTEAM | 01:32:47 | 01:32:40 |
92 | 89 | 23 | ΧΑΛΗΛ ΣΕΛΤΖΟΥΚ | 359 | M 40-49 | Male | BERE TEAM | 01:33:14 | 01:33:01 |
93 | 90 | 13 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 114 | M 18-29 | Male | SEITANIDIS SA | 01:33:31 | 01:33:26 |
94 | 91 | 24 | ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 75 | M 40-49 | Male | Eleftheroypoli Runners | 01:33:48 | 01:33:36 |
95 | 92 | 25 | ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 204 | M 40-49 | Male | THE BICYCLE SHOP | 01:33:52 | 01:33:48 |
96 | 93 | 41 | ΛΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 154 | M 30-39 | Male | RUNNING TEAM ETHNIKOS ALEXANDROUPOLIS | 01:33:57 | 01:33:50 |
97 | 94 | 42 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 23 | M 30-39 | Male | xanthi runners | 01:34:00 | 01:33:49 |
98 | 95 | 26 | ΜΕΛΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 346 | M 40-49 | Male | 01:34:00 | 01:33:47 | |
99 | 96 | 43 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 113 | M 30-39 | Male | 01:34:17 | 01:34:13 | |
100 | 97 | 27 | ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 173 | M 40-49 | Male | 01:34:19 | 01:34:10 | |
101 | 4 | 1 | ΤΖΕΡΕΜΕ ΚΥΡΙΑΚΗ | 332 | F 30-39 | Female | ONE STEP BEYOND – ENDURANCE TEAM | 01:34:32 | 01:34:26 |
102 | 98 | 44 | ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 125 | M 30-39 | Male | 01:34:35 | 01:34:18 | |
103 | 99 | 45 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 100 | M 30-39 | Male | 01:34:52 | 01:34:49 | |
104 | 100 | 14 | ΚΑΛΟΓΡΗΟΣ ΚΑΖΙΑΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 107 | M 18-29 | Male | 01:35:03 | 01:34:56 | |
105 | 101 | 28 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 32 | M 40-49 | Male | 01:35:04 | 01:34:45 | |
106 | 102 | 46 | ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 74 | M 30-39 | Male | 01:35:05 | 01:34:54 | |
107 | 103 | 47 | ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 174 | M 30-39 | Male | 01:35:15 | 01:35:06 | |
108 | 104 | 15 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 102 | M 18-29 | Male | 01:35:21 | 01:35:09 | |
109 | 105 | 48 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ | 36 | M 30-39 | Male | 01:35:23 | 01:35:05 | |
110 | 106 | 2 | ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 185 | M 60-69 | Male | OFKA KSANTHIS | 01:35:35 | 01:35:26 |
111 | 107 | 49 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 258 | M 30-39 | Male | Ypsarion Trail Runners | 01:35:53 | 01:35:44 |
112 | 108 | 29 | ΣΑΛΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 239 | M 40-49 | Male | SDYD DRAMAS | 01:36:33 | 01:36:05 |
113 | 109 | 16 | ΦΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 281 | M 18-29 | Male | 01:36:34 | 01:36:17 | |
114 | 110 | 50 | ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ | 98 | M 30-39 | Male | MAKAKLAR TEAM | 01:36:40 | 01:36:17 |
115 | 111 | 51 | ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 42 | M 30-39 | Male | xanthi runners | 01:36:48 | 01:36:38 |
116 | 112 | 30 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 343 | M 40-49 | Male | IRON TEAM | 01:36:51 | 01:36:19 |
117 | 113 | 31 | ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 367 | M 40-49 | Male | 01:36:51 | 01:36:36 | |
118 | 114 | 32 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | 143 | M 40-49 | Male | DEDALOS CYCLING TEAM | 01:37:08 | 01:37:02 |
119 | 1 | 1 | 399 | All Ages | Unknown | 01:37:14 | 01:37:09 | ||
120 | 115 | 33 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 324 | M 40-49 | Male | 01:37:17 | 01:37:01 | |
121 | 116 | 17 | ΓΕΝΑΡΑΚΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ | 57 | M 18-29 | Male | LIVERPOOL KAVALAS | 01:37:19 | 01:37:07 |
122 | 117 | 52 | ΜΟΥΜΙΝ ΕΡΝΤΙΝ | 181 | M 30-39 | Male | FITNESS CLUB RUNNING TEAM | 01:37:25 | 01:37:09 |
123 | 118 | 53 | ΒΑΣΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46 | M 30-39 | Male | DRAMA RUNNERS/HOLISTERUN | 01:37:29 | 01:37:04 |
124 | 119 | 1 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΤΑΣΟΣ | 323 | All Ages | Male | Drama Runners | 01:37:32 | 01:37:06 |
125 | 120 | 54 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25 | M 30-39 | Male | S.D.Y.THESSALONIKIS | 01:37:34 | 01:37:24 |
126 | 121 | 55 | ΣΕΠΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 247 | M 30-39 | Male | Cate’S Crossfit | 01:37:35 | 01:37:15 |
127 | 122 | 56 | ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 184 | M 30-39 | Male | 01:37:38 | 01:37:26 | |
128 | 123 | 57 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 255 | M 30-39 | Male | 01:37:53 | 01:37:37 | |
129 | 5 | 2 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΡΘΑ | 217 | F 30-39 | Female | 01:38:31 | 01:38:26 | |
130 | 124 | 58 | ΔΡΟΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 85 | M 30-39 | Male | 01:38:49 | 01:38:38 | |
131 | 125 | 18 | ΔΑΙΗΛΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | 335 | M 18-29 | Male | 01:38:49 | 01:38:35 | |
132 | 126 | 19 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 148 | M 18-29 | Male | 01:39:00 | 01:38:40 | |
133 | 127 | 11 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 349 | M 50-59 | Male | 01:39:00 | 01:38:55 | |
134 | 128 | 34 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 350 | M 40-49 | Male | 01:39:04 | 01:39:02 | |
135 | 129 | 59 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 284 | M 30-39 | Male | 01:39:08 | 01:38:59 | |
136 | 6 | 1 | ΣΕΒΔΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 360 | F 18-29 | Female | 01:39:12 | 01:39:05 | |
137 | 130 | 3 | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 144 | M 60-69 | Male | SDYM THIBAS | 01:39:15 | 01:39:03 |
138 | 131 | 35 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 253 | M 40-49 | Male | FILIPPOS KABALAS | 01:39:20 | 01:39:14 |
139 | 132 | 36 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 58 | M 40-49 | Male | FITNESS CLUB RUNNING TEAM | 01:39:39 | 01:39:39 |
140 | 133 | 37 | ΜΠΑΙΡΑΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | 330 | M 40-49 | Male | 01:39:43 | 01:39:40 | |
141 | 134 | 60 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 168 | M 30-39 | Male | 01:39:56 | 01:39:47 | |
142 | 135 | 38 | ΜΠΟΝΤΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 194 | M 40-49 | Male | xanthi runners | 01:39:59 | 01:39:39 |
143 | 136 | 39 | DIMOU EVAGGELOS | 299 | M 40-49 | Male | xanthi runners | 01:40:12 | 01:40:02 |
144 | 137 | 20 | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 183 | M 18-29 | Male | 01:40:47 | 01:40:28 | |
145 | 138 | 21 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 238 | M 18-29 | Male | 01:40:48 | 01:40:46 | |
146 | 139 | 12 | ΠΟΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 328 | M 50-59 | Male | xanthi runners | 01:40:55 | 01:40:37 |
147 | 140 | 61 | ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 275 | M 30-39 | Male | LYKOI Kexagiogloy | 01:40:59 | 01:40:56 |
148 | 141 | 13 | ΓΚΑΪΤΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | 65 | M 50-59 | Male | LYKOI Kexagiogloy | 01:41:00 | 01:40:47 |
149 | 142 | 62 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 203 | M 30-39 | Male | 01:41:05 | 01:40:42 | |
150 | 143 | 63 | ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 228 | M 30-39 | Male | XANTHIRUNNERS | 01:41:06 | 01:40:54 |
151 | 144 | 64 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 223 | M 30-39 | Male | WINTERRUN TEAM | 01:41:18 | 01:41:03 |
152 | 145 | 22 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 269 | M 18-29 | Male | WINTERUN PALIA KAVALA | 01:41:20 | 01:41:06 |
153 | 146 | 65 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 121 | M 30-39 | Male | ANEKSARTITOS | 01:41:52 | 01:41:44 |
154 | 7 | 3 | ΤΣΕΚΜΕ ΕΥΓΕΝΙΑ | 274 | F 30-39 | Female | 01:41:52 | 01:41:41 | |
155 | 147 | 40 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 51 | M 40-49 | Male | 01:41:54 | 01:41:43 | |
156 | 148 | 41 | ΔΡΟΣΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 86 | M 40-49 | Male | 01:41:54 | 01:41:44 | |
157 | 149 | 66 | ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 122 | M 30-39 | Male | 01:41:56 | 01:41:40 | |
